|
RRAAH! Register 1987-2001
RRAAH! erschien viermal im Jahr in den Monaten Februar, Mai, August und November (einige wenige Hefte kamen mit einem Monat Verspätung heraus). Das Register umfaßt die RRAAH!-Ausgaben 1 (November 1987) bis 57 (November 2001).
Um den praktischen Nutzwert zu erhöhen, wurde nach unterschiedlichen Kriterien sortiert. So gibt es alphabetische Listen (Zeichnerporträts, Snapshot) neben chronologischen (News) und Titelverzeichnisse neben Stichwortverzeichnissen. Längere Beiträge, die nicht festen Rubriken zugeordnet sind, wurden nach Themenbereichen gegliedert. Verwiesen wird jeweils durch eine Zahlengruppe aus Heftnummer, Jahr und Seitenzahl - z. B. 24 (1993), 8-14. Eine Grobeinteilung unterscheidet zwischen Comics, Berichten, Rubriken und Kurzinfos.
Autoren
Alle Beiträge, soweit nicht anders gekennzeichnet, stammen von Eckart Sackmann. Auf Artikel anderer Autoren verweisen folgende Kürzel hinter Heftnummer, Jahr und Pagina: (KA) = Karolina Appel, (RB) = Reto Baer, (AD) = Andreas Dierks, (KG) = Klaus Grevesheim, (TG) = Thierry Groensteen, (VH) = Volker Hamann, (HA) = Volker Handloik, (BK) = Bernd Kling, (PL) = Petra Lakner, (MM) = Matthias McCombie, (FN) = Frank Neubauer, (JN) = Jens R. Nielsen, (AP) = Andreas Platthaus, (JR) = Josef Rother.
3. RUBRIKEN
a) Im Blickpunkt
Zeichner-Werkübersicht mit Auswahlbibliographie
Adamov, Philippe. 4 (1988), 4-10
Baru. 54 (2001), 8-15
Béhé, Joseph. 56 (2001), 8-15
Bernet, Jordi. 34 (1996), 8-15
Bergèse, Francis. 27 (1994), 8-14
Berthet, Philippe. 30 (1995), 8-15
Blanc-Dumont, Michel. 24 (1993), 8-14
Bisley, Simon. 46 (1999), 8-15
Boucq, Fran¨ois. 21 (1992), 8-14
Brösel. 51 (2000), 8-15
Corben, Richard. 31 (1995), 8-15
Cosey. 26 (1994), 8-14
Eisner, Will. 25 (1993),
Font, Alfonso. 8 (1989), 4-10
Franz. 18 (1992), 8-14
Frei, Martin. 44 (1998), 8-15
Frollo, Leone. 28 (1994), 8-14
Geier. 55 (2001), 8-15
Giardino, Vittorio. 32 (1995), 8-15
Gibbons, Dave. 49 (1999), 8-15
Gibrat, Jean-Pierre. 50 (2000), 8-15
Gillon, Paul. 3 (1988), 4-12
Götze, Michael. 35 (1996), 8-15
Griffo. 33 (1995), 8-15
Hampson, Frank. 41 (1997), 8-15
Hubinon, Victor. 10 (1990), 7-13
de Jager, Gerrit. 9 (1989), 7-12
Juillard, André. 1 (1987), 2-8
Kreitz, Isabel. 43 (1998), 8-15
Lawrence, Don. 16 (1991), 8-15
Liberatore, Tanino. 19 (1992), 8-15
Loisel, Régis. 17 (1991), 8-13
McKean, Dave. 37 (1996), 8-15
Mali & Werner. 15 (1991), 8-15
Manara, Milo. 12 (1990), 8-14
Mazzucchelli, David. 42 (1998), 8-15
Moers, Walter. 48 (1999), 8-15
Otomo, Katsuhiro. 36 (1996), 8-15
Poth, Chlodwig. 52 (2000), 8-15
Putzker, Ronald. 7 (1989),
Roba, Jean. 2 (1988), 4-10
Rosinski, Grzegorz. 29 (1994), 8-14
Schuiten, Fran¨ois. 11 (1990), 11-17
Schultheiss, Matthias. 13 (1990), 8-14
Seron, Pierre. 22 (1993), 8-14
Serpieri, Paolo Eleuteri. 20 (1992), 8-14
Seyfried, Gerhard. 47 (1999), 8-15
Sienkiewicz, Bill. 39 (1997), 8-16
de Smet, Peter. 14 (1991), 8-14
Spiegelman, Art. 23 (1993), 8-14
Swolfs, Yves. 45 (1998), 8-15
Talbot, Bryan. 53 (2000), 8-15
Tranchand, Pierre. 5 (1988), 4-10
Vance, William. 38 (1997), 8-16
Wasterlain, Marc. 6 (1989), 4-10
Watterson, Bill. 40 (1997), 8-15
b) Art Direction (ab Heft 50: Sprungbrett)
Kurzporträt neue deutschsprachige Zeichner
Apitz & Kunkel. 21 (1992), 49-51
Bengen, Harm. 9 (1989), 37-39
Boden, Victor. 22 (1993), 45-47
Boller, David. 16 (1991), 46-49
Dierßen, Andreas. 17 (1991), 51-53
tom Dieck, Martin. 26 (1994), 43-45
Dorgathen, Hendrik. 25 (1993),
Farner, Christian. 23 (1993), 45-47
Frei, Martin. 14 (1991), 49-51
Gorny, Christian. 11 (1990), 39-41
Höveler, Norbert. 34 (1996), 59-61
Hoffmann, Gregor. 29 (1994), 85-87
Hondo. 38 (1997), 49-51
Huber, Markus. 52 (2000), 31-33
Jaermann & Schaad. 36 (1996), 47-49
Jüdt, Dieter. 51 (2000), 37-39
Kesen, Nihat. 2 (1988), 31-33
K., Ulf. 53 (2000), 35-37 (VH)
Kiefersauer, Hansi. 15 (1991), 44-47
Kinzler, Haimo. 28 (1994), 45-47
Kleist, Reinhard. 31 (1995), 43-45
König, Ralf. 4 (1988), 31-33
Kreitz, Isabel. 24 (1993), 41-43
Laws, Rainer. 20 (1992), 51-53
Lehner, René. 46 (1999), 45-47
Marini, Enrico. 39 (1997),
Natke, Bernd. 50 (2000), 53-55
Nemeth, Gabriel. 13 (1990), 39-41
Nerling. 19 (1992), 59-61
Oesterle, Uli. 55 (2001), 33-35 (AD)
Ott, Thomas. 35 (1996), 43-45
Pasda, Andreas. 12 (1990), 39-41
Paul, Ralf. 43 (1998), 53-55
Pfaender, Martin. 27 (1994), 43-45
Puck, Peter. 5 (1988), 31-33
Rietschel, Lona. 45 (1998), 53-55
Schlüter, Ralf. 44 (1998), 53-55
Schmidt, Kim. 40 (1997), 49-51
Schröter, Guido. 37 (1996), 49-51
Schulz, Dirk. 54 (2001), 39-41
Sieber, Guido. 18 (1992), 57-59
Siemensen, Thomas. 48 (1999), 45-47
Sperzel, Wolfgang. 10 (1990), 37-39
Stummer, Frans. 49 (1999), 53-55
© TOM. 42 (1998), 51-53
Tonn, Dirk. 30 (1995), 43-45
Warzecha, Roland. 32 (1995), 43-45
Weyershausen, Karsten. 8 (1989), 35-37
Wittek. 47 (1999), 45-47
Würz, Timo. 33 (1995), 43-45
c) Comic-Archiv
Kurzporträt ältere deutsche Zeichner
Barlog, Ferdinand. 57 (2001), 36-37
Cefischer. 46 (1999), 50-51
Ernsting, Volker. 53 (2000), 32-33
Escher, Reinhold. 47 (1999), 50-51
Gulbransson, Olaf. 52 (2000), 36-37
Kmoch, Ladislaus. 54 (2001), 44-45
Kohlsaat, Roland. 45 (1998), 48-49
Kossatz, Hans. 39 (1997),
Marcks, Marie. 51 (2000), 32-33
Meggendorfer, Lothar. 49 (1999), 48-49
Möllendorff, Horst von. 44 (1998), 48-49
Nickel, Helmut. 56 (2001), 32-33
Ohser, Erich. 48 (1999), 48-49
Petersen, Wilhelm. 50 (2000), 48-49
Pocci, Franz von. 43 (1998), 48-49
Pommerhanz, Karl. 55 (2001), 36-37
Richter-Johnsen, Franz W. 41 (1997), 24-25
Schmidt, Manfred. 42 (1998), 44-45
Schroedter, Adolph. 40 (1997), 44-45
d) Nahaufnahme
Kurzporträt von Leuten aus der Szene
Achatz, Ilse. 33 (1995), 51
Affolter, Cuno. 20 (1992), 49
Alber, Wolfgang. 18 (1992), 54-55
Basler, David. 13 (1990), 21
Becker, Hartmut. 11 (1990), 42
Bleicher, Thomas. 27 (1994), 54
Bogdon, Klaus. 5 (1988), 14
van den Boom, Hans. 16 (1991), 40-41
Borchert, Karlheinz. 6 (1989), 15
Breuer, Hajo F. 15 (1991), 44
Derouet, Paul. 1 (1987), 11
Feest, Reiner. 14 (1991), 47
Fehlau, Ewald. 17 (1991), 49
Fischer, Karl Manfred. 35 (1996), 63
Hamann, Volker. 19 (1992), 56-57
Havas, Harald. 26 (1994), 42
Heesch, Christian. 32 (1995), 51
Hethke, Norbert. 23 (1993), 50-51
Hörndl, Peter. 4 (1988), 26
Ilsemann, Manfred. 44 (1998), 50
Jahncke, Heiner. 31 (1995), 51
Janetzky, Hans-Jürgen. 10 (1990), 40
Jurgeit, Martin. 51 (2000), 31
Kaps, Joachim. 24 (1993), 50
Löhmann, Uwe. 22 (1993), 49
Mrositzki, Klaus M. 30 (1995), 51
Müller, Max. 37 (1996), 45
Rehm, Dirk. 40 (1997), 43
Sackmann, Eckart. 21 (1992), 53
Schleiter, Klaus D. 47 (1999), 55
Schnurrer, Achim. 2 (1988), 15
Schott, Eckart. 41 (1997), 29
Schreiber, Rossi. 3 (1988), 33
Schröppel, Hörb. 12 (1990), 21
Skodzik, Peter. 25 (1993),
Spina, Gigi. 38 (1997), 45
Strzyz, Klaus. 9 (1989), 40
Strzyz, Wolle. 34 (1996), 47
Tempel, Georg F. W. 7 (1989), 17
Walz, Michael. 8 (1989), 38
e) Dateline (ab Heft 50: Stichtag)
Meilensteine der Comic-Geschichte
Sommer 1848 (Münchener Bilderbogen). 44 (1998), 47
5. Februar 1865 (Max und Moritz). 30 (1995), 53
25. Oktober 1896 (The Yellow Kid). 36 (1996), 65
7. Oktober 1929 (Tarzan/Buck Rogers). 46 (1999), 49
Juni 1938 (Superman). 43 (1998), 47
2. Juni 1940 (The Spirit). 51 (2000), 36 (PL)
4. März 1946 (Rip Kirby). 55 (2001), 31
26. September 1946 (Tintin). 37 (1996), 53
16. Juli 1949 (Frz. Zensurgesetz). 47 (1999), 49
14. April 1950 (Eagle). 31 (1995), 53
29. August 1951 (Micky Maus). 56 (2001), 34
Oktober 1953 (Sigurd). 45 (1998), 45
26. Oktober 1954 (Comics Code). 28 (1994), 53
23. Dezember 1955 (Mosaik). 33 (1995), 53
25. Oktober 1959 (Pilote). 48 (1999), 50
Oktober 1962 (Little Annie Fanny). 40 (1997), 47
April 1965 (Linus). 50 (2000), 45
23. Februar 1966 (Jodelle). 35 (1996), 61
7. April 1967 (Comic-Ausstellung Paris). 39 (1997), 47
24. August 1970 (INCOS). 32 (1995), 53
13. April 1972 (ZACK). 38 (1997), 53
November 1974 (Comixene). 49 (1999), 45
19. Dezember 1974 (Métal Hurlant). 29 (1994), 94
Februar 1978 (A Suivre). 42 (1998), 47
Juli 1980 (RAW). 53 (2000), 31
21./22. März 1981 (ICOM). 54 (2001), 42
15. März 1981 (Werner). 34 (1996), 63
Juni 1985 (Shatter). 52 (2000), 35
f) Press-Box
Kurzporträts int. Comicfachpresse
Comic-World. 27 (1994), 47
The Comics Journal. 31 (1995), 47
Fumetti d_Italia. 29 (1994), 89
Fumo di China. 33 (1995), 47
HOP! 26 (1994), 47
La Lettre de Dargaud. 32 (1995), 47
Seriejournalen. 30 (1995), 47
Stripschrift. 34 (1996), 43
Zozolala. 28 (1994), 49
g) Homepage
Förderer neuer deutscher Comics
Comic Club Hannover. 34 (1996), 64-65
INK! 38 (1997), 54-55
Menschenblut. 36 (1996), 50-51
Mosaik. 37 (1996), 54-55
Schwermetall. 35 (1996), 64-65
Strapazin. 42 (1998). 54-55
h) Feminax (ab Heft 25: Medusa)
Frauen und Comic
Inszenierungen. Frauen sehen Frauen anders. 23 (1993), 42 (PL)
Ganz gezielt. Frauen kaufen Comics. 24 (1993), 53-54 (PL)
Quarktaschen. Frauen lesen Ralf König. 25 (1993), 55 (PL)
Dotties, Darlings, Chicks und Wimmin. 26 (1994), 51 (PL)
Die Falle Frau. Ausstellung: Das Frauenbild im Comic. 27 (1994), 49 (PL)
Seht einmal, da steht sie... 29 (1994), 84 (PL)
Tank Girl. Endzeit-Figur mutiert zur Girlie-Heroine. 32 (1995), 41 (PL)
i) Checkpoint (ab Heft 50: Prüfstein)
Rezensionen von Sekundärliteratur
Der Begriff und seine Verwirrung ("Case, Planche, Recit"/"Comics zwischen Lese- und Bildkultur"). 18 (1992), 50-51 (JN)
Beim Wort genommen ("La Bande Dessinée au Pied du Mot"/"I Linguaggi del Fumetto"). 19 (1992), 52-53 (JN)
Die Kunst der Fortbewegung ("Comic Almanach 1992"). 20 (1992), 46-47 (JN)
Die Maus in der Kultur ("Im Reiche der Micky Maus"/"Wie Micky unter die Nazis fiel"). 21 (1992), 46-47 (JN)
Der Wahnsinn hat Methode ("Comic Welten"/"Comic Welten. Das Album"). 22 (1993), 42-43 (JN)
Die Sage vom kritischen Werk ("Das große Hal Foster Buch"). 23 (1993), 49 (JN)
Puzzleteile von der Insel ("Adult Comics"). 24 (1993), 47 (JN)
Verbrechen lohnt sich nicht ("The Illustrated History of Crime Comics"). 25 (1993), 52-53 (JN)
Wenn Sony drin ist, wo Nutella draufsteht ("Das groSSe illustrierte Ehapa Comic Lexikon"). 6 (1994), 53 (JN)
Alltäglicher Umgang mit Superhelden ("Super Heroes"). 27 (1994), 51 (JN)
Die dunkle Seite der Kritik ("Walt Disney"). 28 (1994), 51 (JN)
Dominosteine zum Verständnis der Welt ("La Bande Dessinée"). 29 (1994), 91 (JN)
Design statt Geniekult ("Essay RG - Het Fenomeen Hergé"). 30 (1995), 49 (JN)
Was Citizen Hearst dem Comic verdankt ("The Art of the Funnies"). 31 (1995), 49
Steter Tropfen höhlt den Spülstein ("Kitchen Sink Press"). 32 (1995), 49 (JN)
Das Weiss zwischen den Panels ("Corto Maltese"-Roman). 33 (1995), 49
English Spoken ("100 Jahre Comic Strips"). 34 (1996), 45
Bunte Mischung ("Comics Anno", Bd. 3). 35 (1996), 49
Gefühlsecht ("Comic: Zensiert"). 36 (1996), 45
Studie an lebendigen Objekt ("120, Rue de la Gare. Autopsie einer Adaption"). 37 (1996), 47
Comics, die zweite ("Comics"). 38 (1997), 47
Multimedium Comic ("L_Aventure des Images"). 40 (1997), 53
Revision eines Traditionalisten ("Juillard"). 42 (1998), 49
Bilderzyklen ("Die Bilderzählung"). 43 (1998), 51
Zwischen den Welten ("im comic vereint"). 45 (1998), 50
Mit Fleisch behängt ("Comics. Between the Panels"). 46 (1999), 53
Zweitauflage erwünscht ("Von Hannes Hegen bis Erich Schmitt"), 47 (1999), 53
Jeder seines eigenen Glückes Schmied ("Forging a New Medium"). 48 (1999), 53
Mutatis mutandis ("Mutanten"). 49 (1999), 47
Surfer hinterlassen keine Spuren ("Die deutschsprachige Comic-Fachpresse"). 50 (2000), 47 (JN)
Das französische Vorbild ("Asterix, Barbarella & Co"). 52 (2000), 26
Grundlagenforschung ("Comics"). 54 (2001), 37
j) Snapshot
Zeichner-/Autoren-Foto mit Geburtsdaten
Altuna, Horacio. 17 (1991), 54
Andreas. 35 (1996), 42
Attanasio, Dino. 18 (1992), 56
Baldazzini, Roberto. 20 (1992), 50
Barbier, Alex. 32 (1995), 52
Bardet, Daniel. 33 (1995), 52
Baru. 22 (1993), 48
Batem. 40 (1997), 52
Béhé, Joseph. 42 (1998), 42
Benoît, Ted. 38 (1997), 52
Bézian, Frédéric. 18 (1992), 56
Blanc-Dumont, Michel. 18 (1992), 56
Bolton, John. 33 (1995), 52
Bourgeon, Fran¨ois. 29 (1994), 88
Burns, Charles. 40 (1997), 52
Cabanes, Max. 38 (1997), 52
Caza. 21 (1992), 48
Charles, Jean-Fran¨ois. 45 (1998), 47
Christin, Pierre. 45 (1998), 47
Corben, Richard. 22 (1993), 48
Cosey. 25 (1993), 46
Cothias, Patrick. 19 (1992), 58
Dany. 24 (1993), 52
De Crécy, Nicolas. 28 (1994), 44
Denis, Jean-Claude. 44 (1998), 56
Duchateau, André-Paul. 34 (1996), 62
Dufaux, Jean. 42 (1998), 42
Ezquerra, Carlos. 49 (1999), 46
Ferrandez, Jacques. 38 (1997), 52
Foerster, Philippe. 25 (1993), 46
Forest, Jean-Claude. 35 (1996), 42
Frezzato, Massimiliano. 29 (1994), 88
Frollo, Leone. 26 (1994), 46
Gaiman, Neil. 34 (1996), 62
Goetzinger, Annie. 24 (1993), 52
Graton, Jean. 35 (1996), 42
Greg. 32 (1995), 52
Hermann. 42 (1998), 42
Hernandez, Gilbert. 27 (1994), 46
Hogarth, Burne. 31 (1995), 52
Ikegami, Ryoichi. 35 (1996), 42
Jano. 18 (1992), 56
Jusseaume, Patrick. 34 (1996), 62
Kieser, Jürgen. 38 (1997), 52
Kubert, Joe. 30 (1995), 52
Kuijpers, Henk. 29 (1994), 88
Lambil. 40 (1997), 52
Ledroit, Olivier. 31 (1995), 52
Lee, Jim. 45 (1998), 47
Le Tendre, Serge. 20 (1992), 50
Louarn, Malo. 22 (1993), 48
Luguy, Philippe. 31 (1995), 52
Mack, David. 49 (1999), 46
Ma‘ster. 23 (1993), 48
Magnin, Florence. 31 (1995), 52
Margerin, Frank. 19 (1992), 58
Martin, Jacques. 25 (1993), 46
Mattotti, Lorenzo. 20 (1992), 50
McKean, Dave. 17 (1991), 54
Meynet, Félix. 49 (1999), 46
Mézières, Jean-Claude. 23 (1993), 44
Miller, Frank. 26 (1994), 46
Mills, Pat. 49 (1999), 46
Morris. 27 (1994), 46
Morrison, Grant. 42 (1998), 42
Mu–oz, José. 27 (1994), 46
Ortiz, José. 33 (1995), 52
Paape, Eddy. 33 (1995), 52
Peeters, Benoît. 20 (1992), 50
Pontet, Cyril. 40 (1997), 52
Pratt, Hugo. 30 (1995), 52
Ptiluc. 19 (1992), 58
Puck, Peter. 44 (1998), 56
Robin, Thierry. 29 (1994), 88
Rodolphe. 26 (1994), 46
Rosa, Keno Don. 28 (1994), 44
Rosinski, Grzegorz. 22 (1993), 48
Saudelli, Franco. 44 (1998), 56
Serpieri, Paolo Eleuteri. 17 (1991), 54
Sicomoro. 24 (1993), 52
Sienkiewicz, Bill. 17 (1991), 54
Sire, Denis. 44 (1998), 56
Sokal, Benoît. 34 (1996), 62
Sorel, Guillaume. 21 (1992), 48
Swarte, Joost. 24 (1993), 52
Swolfs, Yves. 27 (1994), 46
Tabary, Jean. 23 (1993), 48
Tome. 30 (1995), 52
Tomine, Adrian. 45 (1998), 47
Toonder, Marten. 28 (1994), 44
Toppi, Sergio. 30 (1995), 52
Torres, Daniel. 25 (1993), 46
Vallès, Francis. 26 (1994), 46
Van Hamme, Jean. 19 (1992),
Vance. 28 (1994), 44
Varenne, Alex. 23 (1993), 48
Walthéry, Fran¨ois. 21 (1992), 48
Wasterlain, Marc. 32 (1995), 52
Weinberg, Albert. 21 (1992), 48
Wilson, Colin. 32 (1995), 52
k) Original & Fälschung
Hommagen und Plagiate. Nach Stichworten
14 (1991), 48: Font; 15 (1991), 52: Adamov; 16 (1991), 54: Barbarella; 17 (1991), 50: Schultheiss; 18 (1992), 60: Kauka; 19 (1992), 66: Otomo; 20 (1992), 45: Barks; 21 (1992), 45: Boucq; 22 (1993), 48: Giraud; 23 (1993), 48: M. C. Escher; 24 (1993), 44: Spiegelman; 25 (1993), 50: Wood; 26 (1994), 50: Foster; 27 (1994), 48: Barks; 28 (1994), 52: Iba–ez; 29 (1994), 92: Lichtenstein; 30 (1995), 50: Chaland; 31 (1995), 50: Uderzo; 32 (1995), 50: Wood; 33 (1995), 50: Kauka; 34 (1996), 46: Fujitani; 35 (1996), 60: Rosa; 36 (1996), 64: Lucky Luke; 37 (1996), 44: De Moor; 38 (1997), 44: Barks; 39 (1976), 53: Hergé; 40 (1997), 54: Uderzo; 42 (1998), 46: Scheuer; 43 (1998), 50: Moebius; 44 (1998), 52: J. O. Barr; 45 (1998), 52: Vandersteen; 46 (1999), 48: Uderzo; 47 (1999), 48: Plessix; 48 (1999), 52: Chaland; 49 (1999), 50: Uderzo; 50 (2000), 46: Hampson; 51 (2000), 40: Franquin; 52 (2000), 34: Watterson; 53 (2000), 34: McCay; 54 (2001), 38: Taniguchi
l) Klatsch & Tratsch
Jeweils auf der letzten Innenseite. Nach Stichworten
1 (1987): Andrea Hörndl, Hamburg, Buchmessen-Fete, Knigge-Sackmann, Raymond Martin
2 (1988): Comic-Band Blue Print
3 (1988): Moxxito-Fete
4 (1988): Trend zum Studio
5 (1988): Kauka-Buch
6 (1989): Boxkampf Tempel-Engelke
7 (1989): Frenzel in Angoulême, Scheuer-Interview
8 (1989): Zwei gleiche Prado-Cover, Runge in Neuseeland
9 (1989): Alber-Sackmann, Blindencomic
10 (1990): Janetzky-Stimmversagen, kein Bölkstoff in München
11 (1990): "Agent" Paul Derouet, Hofmann: falscher Verdacht
12 (1990): Erschöpfung nach Erlangen-Salon
13 (1990): Niemann-Geburtstags-Comic, Spielchen Tempel-Sackmann
14 (1991): Hethke: "Mr. Hectic"
15 (1991): Michael-Walz-Gasse
16 (1991): Schröppel und Achatz finden Wal
17 (1991): Hörndl verliert Kamera
18 (1992): Hamann: Nase demoliert
19 (1992): Putzker-T-Shirt
20 (1992): Nachtgeflüster Tempel-Ihme
21 (1992): Südseefieber: Blum und Eggers
22 (1993): Asterix-Film
23 (1993): Schröppel ersäuft Lettering
24 (1993): Salon-Parodie: Vogel-Schau Walsrode
25 (1993): Hethke: Hardcover-Telefonkarten
m) Hu's Hu?
Preisrätsel. Jeweils auf der letzten Innenseite
31 (1995) bis 56 (2001)
n) Preview-Galerie
Jeweils einseitige Vorabdrucke von Neuerscheinungen
1 (1987), 23-28
o) Tops'n'Flops (bis Heft 14: 10 x 10)
RRAAH! Bestenliste der Comic-Neuerscheinungen
Seit 10 (1990) in jeder Ausgabe
p) Comic Countdown
Vorbesprechung der Buchhandels-Neuerscheinungen
1 (1987)-50 (2000)
q) Comic Kiosk
Auflistung ausgewählter Kiosk-Comics
39 (1997)-49 (1999)
r) Rezensor (Heft 51: Comic Countdown)
Rezensionen ausgewählter Comics bzw. Sekundärliteratur (Primär sekundär)
51 (2000): From Hell (JR), Der XX. Himmel (RB), Die Geschichte von einer bösen Ratte (KA), Alvin Norge, Max Friedman (AD), Der Schattenmann (VH). Primär sekundär: Comics und Religion.
52 (2000): Heartland (FN), Abwärts (RB), Tote Erinnerung (VH), Autoroute du Soleil (KA), Blutsbande, Sharazde, Stigmata (AD). Primär sekundär: Comic Book Culture, Reinventing Comics, Comic Jahrbuch 2000.
53 (2000): Tödliche Macht, Die Haie von Lagos (JR), Der reine Ernst, Soldat Varlot (RB), Salut, Deleuze! (KA), Pin-up (AD), Mabuse, Zetsuai (FN). Primär sekundär: Comics, Jazz und irre Zeiten, Sternstunden der Menschheit, Thomas Theodor Heine, Asterix: Das Kultbuch.
54 (2001): Asterix Gesamtausgabe, Black Hills, Dylan Dog, Otto B. Pöschl, Gipsy (RB), White Sonya (KA), Die Abenteuer von Hergé (VH), Blacksad (FN), Congo (AD), America_s Best Comics (FN).
55 (2001): Helden ohne Skrupel, 100 Bullets (FN), Das bleiche Pferd (KA), Nausicaä (FN), Golden City, Keos, Rubine (PL), Western, Schattenreich. Primär sekundär: Geschichte im Comic, Comics & Culture.
56 (2001): Caroline Baldwin (KG), Black Metal, Diabolik (PL), Engel, Lust und Frust, Fog (KG), Der Skorpion (KA), Trent (RB), Planetary (FN). Primär sekundär: Shop Talk (PL).
57 (2001): Berlin 1931 (PL), Westminster (KG), Doktor Dodo schreibt ein Buch, Dragon Head (FN), Giacomo C. (KG),l Little Lit (AD), Malika (KA), Zehn Gebote (RB). Primär sekundär: Das große Comic-Lexikon (KG), Special interest: Comic, Disney. Die schärfsten Kritiker der Elche.
s) RRAAH! online
Internet und Computer; nach Stichworten. Alle Beiträge ab Heft 44 von (AD)
34 (1996), 16-19: Mangas, Asterix CD-ROM, Tim und Struppi, Nonsense.
35 (1996), 41: CD-ROMs Parasiten/Carlsen Comics, Italien, Mosaik, Comic Book Legal Defense Fund
36 (1996), 43: Mausnet/Fido, CD-ROM Schlümpfe, Werner, Comic-Lexikon
37 (1996), 43: Comic-Museum Recklinghausen
38 (1997), 41: Usenet, Neil Gaiman
39 (1997), 43: Argon Zark!, Mania, Asterix, Das gelbe @
40 (1997), 41: CD-ROMs Seyfried/Max und Moritz, Ehapa.de, CD-ROM Morgana
41 (1997), 63: CD-ROMs Manara, XIII, Anonima Fumetti, Comic-Surf
42 (1998), 43: Comic Zone, Angoulême, Wilhelm-Busch-Museum
43 (1998), 43: Deutscher Comic-Ring, Helden, Disney komplett, ICOM, Comic-Ecke
44 (1998), 45: Erlangen 98 im Web, Elfquest, BD Paradisio
45 (1998), 20-21: Asterix-Lexikon, Szene W(h)atcher, Swisscomics
46 (1999), 43: Comichaus, Comic Radio Show, I.N.C.
47 (1999), 43: Splashpages, Comic-Surf, Hendrik Dorgathen, Le Site d_Urbicande
48 (1999), 43: 30 Jahre Glénat, The Grand Comic-Book Database Project, Tim-und-Struppi-Quiz, Comicland
49 (1999), 43: Webdesign und Comic-Verlage, Thierry Groensteen, Artforce, Final Art
50 (2000), 43: MAD, Dirk Schulz, Hansi Kiefersauer
51 (2000), 44: Alte Helden, Mosaik, Suske und Wiske
52 (2000), 40: Kaktus, Vergessene Comics, Comicon.com
53 (2000), 40: Comics im Web, Hör-3D Comic
54: (2001), 48: Comics online lesen, Coconino World
55 (2001), 40: Comics Culture Web TV, Moulinsart gegen die Piraten, Carlsen A-Z
56 (2001), 40: Lurchi, Timeline-Entwirrung, Dachshund, Nicht lustig?
57 (2001), 26: Lewis-Trondheim-Site, Sammelwuthelfer
t) Interview
Klare Programmblöcke (Joachim Kaps, Carlsen Comics). 54 (2001), 16-17
Comics & mehr (Baldur Buscher, Kult/Medien Service). 55 (2001), 16-17
Spannende Unterhaltung (Eckart Sackmann/Peter Hörndl, comicplus+). 56 (2001), 30-31 (AD)
Durcheinander, aber schön (Eckart Schott, Salleck Publications), 57 (2001), 12-13
Anfang
|